FI EE MVA BALT EE LT LV VMVA HeVW-12 TLNW-12 EEVV-12 BALTVV-15 EUVV-15 SEVV-16
Isä: Tamsala Rocket Socks
Emä: Sternhimmels Quinta Essentia
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
14.2. | Vantaa | Medi 2 | Kari Jalonen | 44 | 0,19 | 15 | 15,19 | 4 |
14.2. | Vantaa | Medi 2 | Kari Jalonen | 45 | -0,82 | 0 | -0,82 LUVA | 1 |
17.4. | Vantaa | Medi 2, HR | Anne Viitanen | 44 | – | – | HYL | – |
17.4. | Vantaa | Medi 2 | Anne Viitanen | 46 | 7,76 | 5 | 12,76 | 3 |
26.11. | Vantaa | Medi 2 | Martti Salonen | 45 | 14,65 | 5 | 19,65 | 6 |
26.11. | Vantaa | Medi 2 | Martti Salonen | 50 | -0,66 | 0 | -0,66 LUVA | 3 |
6.12. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 48 | 4,51 | 10 | 14,51 | 8 |
C.I.B. POHJ FI SE DK EE LV MVA EE LV VMVA TLNW-12 FI KVA-R VMR-15
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Plaami
Ohjaaja: Sanna Plaami
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
14.2. | Vantaa | Medi 2 | Kari Jalonen | 44 | – | – | HYL | – |
14.2. | Vantaa | Medi 2 | Kari Jalonen | 45 | 11,40 | 5 | 16,40 | 3 |
23.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 50 | 10,30 | 10 | 10,30 | 2 |
23.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 55 | – | – | HYL | – |
24.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 55 | 15,43 | 0 | 15,43 | 4 |
24.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 55 | 36,17 | 10 | 46,17 | 5 |
14.8. | Lohja | Medi 2, HR | Pertti Kerminen | 47 | 5,66 | 0 | 5,66 | 3 |
14.8. | Lohja | Medi 2 | Pertti Kerminen | 49 | 14,25 | 10 | 24,25 | 4 |
14.8. | Lohja | Medi 2 | Pertti Kerminen | 49 | 14,62 | 10 | 24,62 | 2 |
13.11. | Vantaa | Medi 2, HR | Anne Savioja | 38 | – | – | HYL | – |
13.11. | Vantaa | Medi 2 | Anne Savioja | 45 | 10,26 | 0 | 10,26 | 7 |
13.11. | Vantaa | Medi 2 | Anne Savioja | 44 | 14,00 | 0 | 14,00 | 6 |
26.11. | Vantaa | Medi 2 | Martti Salonen | 50 | – | – | HYL | – |
26.11. | Vantaa | Medi 2, HR | Martti Salonen | 40 | 4,02/td> | 0 | 4,02 | 2 |
26.11. | Vantaa | Medi 2 | Martti Salonen | 45 | 11,01 | 0 | 11,01 | 4 |
C.I.B. POHJ FI SE EE DK MVA
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
13.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 47 | – | – | HYL | – |
13.2. | Vantaa | Medi 3, HR | Rauno Virta | 40 | – | – | HYL | – |
13.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 47 | – | – | HYL | – |
19.2. | Helsinki | Medi 3 | Anne Savioja | 45 | – | – | HYL | – |
19.2. | Helsinki | Medi 3 | Anne Savioja | 44 | 1,28 | 5 | 6,28 | 17 |
16.4. | Vantaa | Medi 3 | Sari Mikkilä | 49 | – | – | HYL | – |
16.4. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Viitanen | 40 | -0,42 | 5 | 5 | 12 |
16.4. | Vantaa | Medi 3 | Anne Viitanen | 49 | – | – | HYL | – |
30.4. | Hyvinkää | Medi 3 | Anne Viitanen | 49 | – | – | HYL | – |
30.4. | Hyvinkää | Medi 3 | Anne Viitanen | 54 | – | – | HYL | – |
30.4. | Hyvinkää | Medi 3, HR | Anne Viitanen | 41 | -3,74 | 0 | -3,74 | 6 |
1.5. | Sipoo | Medi 3 | Martti Salonen | 50 | -10,39 | 0 | -10,39 | 6 |
1.5. | Sipoo | Medi 3 | Martti Salonen | 50 | – | – | -HYL | – |
1.5. | Sipoo | Medi 3 | Martti Salonen | 50 | -10,84 | 0 | -10,84 | 9 |
1.5. | Sipoo | Medi 3, HR | Martti Salonen | 45 | -10,23 | 0 | -10,23 | 5 |
11.5. | Orimattila | Medi 3 | Jari Helin | 45 | -2,28 | 0 | -2,28 | 3 |
11.5. | Orimattila | Medi 3 | Jari Helin | 44 | -3,08 | 0 | -3,08 | 5 |
18.5. | Vantaa | Medi 3 | Martti Salonen | 45 | -4,25 | 0 | -4,25 | 4 |
18.5. | Vantaa | Medi 3, HR | Martti Salonen | 40 | -4,38 | 0 | -4,38 | 13 |
18.5. | Vantaa | Medi 3 | Martti Salonen | 50 | -2,97 | 5 | 5 | 16 |
29.5. | Joensuu | Medi 3 | Martti Salonen | 60 | -12,72 | 0 | -12,72 | 6 |
29.5. | Joensuu | Medi 3 | Martti Salonen | 60 | -13,21 | 0 | -13,21 | 4 |
13.6. | Helsinki | Medi 3 | Arto Laitinen | 50 | – | – | HYL | – |
17.6. | Lahti | Medi 3 | Leena Rantamäki-Lehtinen | 38 | -1,58 | 0 | -1,58 | 65 |
18.6. | Lahti, SM | Medi 3, HR | Kari Jalonen | 37 | 5,05 | 5 | 10,05 | 126 |
23.7. | Mikkeli | Medi 3, HR | Salme Mujunen | 50 | -7,73 | 5 | 5 | 14 |
23.7. | Mikkeli | Medi 3 | Salme Mujunen | 48 | -7,02 | 5 | 5 | 18 |
23.7. | Mikkeli | Medi 3 | Hannele Lummeranta | 40 | 0,23 | 5 | 5,23 | 14 |
24.7. | Mikkeli | Medi 3 | Salme Mujunen | 53 | – | – | HYL | – |
24.7. | Mikkeli | Medi 3 | Salme Mujunen | 50 | -9,43 | 0 | -9,43 | 5 |
22.10. | Vantaa | Medi 3 | Anders Virtanen | 53 | -5,17 | 0 | -5,17 | 8 |
22.10. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Savioja | 38 | -2,29 | 0 | -2,29 | 16 |
22.10. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 39 | 0,64 | 0 | 0,64 | 13 |
30.10. | Janakkala | Medi 3 | Henri Luomala | 44 | 1,55 | 10 | 11,55 | 21 |
30.10. | Janakkala | Medi 3 | Henri Luomala | 43 | -3,10 | 0 | -3,10 | 12 |
30.10. | Janakkala | Medi 3, HR | Henri Luomala | 36 | 0,79 | 5 | 5,79 | 31 |
30.10. | Janakkala | Medi 3, HR | Henri Luomala | 35 | -3,59 | 0 | -3,59 | 7 |
12.11. | Vantaa | Medi 3, HR | Arto Laitinen | – | – | – | HYL | – |
12.11. | Vantaa | Medi 3 | Arto Laitinen | – | – | – | HYL | – |
12.11. | Vantaa | Medi 3 | Arto Laitinen | 47 | -4,23 | 0 | -4,23 | 14 |
20.11. | Vantaa | Medi 3 | Kati Wala-Bruin | 43 | -4,33 | 0 | -4,33 | 6 |
20.11. | Vantaa | Medi 3, HR | Kati Wala-Bruin | 44 | -3,91 | 0 | -3,91 | 5 |
20.11. | Vantaa | Medi 3 | Kati Wala-Bruin | 47 | -5,68 | 0 | -5,68 | 9 |
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Seppo Savikko | – | – | – | HYL | – |
6.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Jari Suomalainen | 43 | -3,76 | 0 | -3,76 | 7 |
SMM-16
Isä: Ajibu Jumping Jack Flash
Emä: Wazazi The One And Only
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
13.8. | Helsinki | Medi 1 | Allan Matsson | 48 | – | – | HYL | – |
13.8. | Helsinki | Medi 1 | Allan Matsson | 49 | – | – | HYL | – |
13.8. | Helsinki | Medi 1, HR | Allan Matsson | 46 | – | – | HYL | – |
14.8. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 49 | – | – | HYL | – |
14.8. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 47 | -5,36 | 0 | -5,36, LUVA | 2 |
14.8. | Lohja | Medi 1, HR | Petteri Kerminen | 49 | – | – | HYL | – |
19.11. | Hyvinkää | Medi 1, HR | Kati Wala-Bruin | – | – | – | HYL | – |
19.11. | Hyvinkää | Medi 1 | Kati Wala-Bruin | – | – | – | HYL | – |
19.11. | Hyvinkää | Medi 1 | Kati Wala-Bruin | – | – | – | HYL | – |
26.11. | Vantaa | Medi 1 | Martti Salonen | 45 | -10,69 | 0 | -10,69 LUVA | 1 |
26.11. | Vantaa | Medi 1, HR | Martti Salonen | – | – | – | HYL | – |
26.11. | Vantaa | Medi 1 | Martti Salonen | 50 | -8,70 | 10 | 10 | 1 |
6.12. | Vantaa | Medi 1 | Seppo Savikko | 51 | -14,83 | 0 | -14,83 LUVA, SERT | 1 |
6.12. | Vantaa | Medi 2, HR | Jari Suomalainen | – | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI DK SE EE MVA LV VMVA EE JMVA TLNJW-12 NOJV-12 JV-12
Isä: Wazazi Living On The Edge
Emä: Kanibaru Del Diamante
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
17.4. | Vantaa | Medi 1, HR | Anne Viitanen | 47 | -1,98 | 0 | 0, SERT | 8 |
17.4. | Vantaa | Medi 1 | Anne Viitanen | 47 | -8,09 | 5 | 5 | 3 |
24.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 55 | -5,96 | 5 | 5 | 3 |
24.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 50 | – | – | HYL | – |
24.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 55 | – | – | HYL | – |
24.7. | Mikkeli | Medi 2 | Martti Salonen | 55 | -6,00 | 10 | 10 | 3 |
13.8. | Helsinki | Medi 2 | Allan Matsson | 47 | – | – | HYL | – |
13.8. | Helsinki | Medi 2 | Allan Matsson | 46 | – | – | HYL | – |
13.8. | Helsinki | Medi 2, HR | Allan Matsson | 42 | – | – | HYL | – |
26.11. | Vantaa | Medi 2 | Martti Salonen | – | – | – | HYL | – |
26.11. | Vantaa | Medi 2 | Martti Salonen | 50 | -8,82 | 0 | -8,82 LUVA | 1 |
6.12. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 48 | -4,60 | 0 | -4,60 LUVA | 2 |
6.12. | Vantaa | Medi 2, HR | Jari Suomalainen | 41 | -5,42 | 0 | -5,42 LUVA,SERT | 3 |