Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | tuomari | luokka | tulos | sija |
16.01. | Hyvinkää | Anne Viitanen | Medi 1 | -2,62 LUVA | 1/12 |
23.01. | Hyvinkää | Ritva Herrala | Medi 1 | HYL | – |
23.01. | Hyvinkää | Ritva Herrala | Medi 1 | HYL | – |
06.02. | Helsinki | Johanna Wüthrich | Medi 1 | HYL | – |
06.02. | Helsinki | Johanna Wüthrich | Medi 1 | 10 | 5/17 |
10.04. | Riihimäki | Anne Viitanen | Medi 1 | HYL | – |
10.04. | Riihimäki | Anne Viitanen | Medi 1 | HYL | – |
02.06. | Vantaa | Tuija Kokkonen | Medi 1 | 10 | 3/14 |
02.06. | Vantaa | Tuija Kokkonen | Medi 1 | HYL | – |
02.06. | Vantaa | Heidi Viitaniemi | Medi 1 | 5 | 12/20 |
04.07. | Helsinki | Martti Salonen | Medi 1 | – 5,52 LUVA | 1/24 |
13.07. | Helsinki | Seppo Savikko | Medi 1 | HYL | – |
23.07. | Mikkeli | Anne Huittinen | Medi 1 | -11,14 LUVA, SERT | 3/13 |
23.07. | Mikkeli | Harri Huittinen | Medi 2 | 8,81 | 8/14 |
24.07. | Mikkeli | Harri Huittinen | Medi 2 | 5 | 4/11 |
24.07. | Mikkeli | Anne Huittinen | Medi 2 | HYL | – |
20.08. | Hyvinkää | Henri Luomala | Medi 2 | HYL | – |
20.08. | Hyvinkää | Henri Luomala | Medi 2 | 10,28 | 5/11 |
20.08. | Hyvinkää | Henri Luomala | Medi 2 | HYL | – |
03.09. | Janakkala | Anne Viitanen | Medi 2 | 5 | 4/7 |
03.09. | Janakkala | Anne Viitanen | Medi 2 | HYL | – |
03.09. | Janakkala | Anne Viitanen | Medi 2 | -2,12 LUVA | 2/6 |
04.09. | Helsinki | Zeljko Gora | Medi 2 | 14 | 3/4 |
04.09. | Helsinki | Esa Muotka | Medi 2 | 14,51 | 1/3 |
10.09. | Helsinki | Martti Salonen | Medi 2 | 15,44 | 4/10 |
10.09. | Helsinki | Martti Salonen | Medi 2 | HYL | – |
18.09. | Vantaa | Anders Virtanen | Medi 2 | HYL | – |
18.09. | Vantaa | Anders Virtanen | Medi 2 | 5 | 2/11 |
24.09. | Helsinki | Esa Muotka | Medi 2 | 10,15 | 9/16 |
27.11. | Hyvinkää | Marjo Heino | Medi 2 | 10,28 | 9/24 |
27.11. | Hyvinkää | Marjo Heino | Medi 2 | 7,01 | 10/24 |
Isä: Bulldobas Phantom
Emä: Calypso Double Dares Bulldobas
Omistaja: Taru Nordlund ja Sanna-Maija Helevä
Ohjaaja: Taru Nordlund
pvm | paikka | tuomari | luokka | tulos | sija |
28.05. | Rauma | Heidi Viitaniemi | Medi 1 | 5 | 4/ |
28.05. | Rauma | Heidi Viitaniemi | Medi 1 | HYL | – |
24.07. | Rauma | Marjo Heino | Medi 1 | HYL | – |
24.07. | Rauma | Lena Dyrsmeds | Medi 1/HR | 16,98 | 8/ |
14.08. | Lieto | Kari Jalonen | Medi 1 | 5,61 | 1/ |
14.08. | Lieto | Kari Jalonen | Medi 1 | HYL | – |
14.08. | Lieto | Kari Jalonen | Medi 1/HR | 6,57 | 1/ |
Isä: Sternhimmels Vide Et Crede
Emä: Sternhimmels Rara Avis
Omistaja: Anni Toikka
Ohjaaja: Anni Toikka
pvm | paikka | tuomari | luokka | tulos | sija |
20.08. | Kotka | Anne Viitanen | Medi 2 | 7,70 | 2/5 |
20.08. | Kotka | Anne Viitanen | Medi 2 | 5,92 | 2/6 |
Isä: Sternhimmels Warum Nicht
Emä: Sternhimmels Venia Bona
Omistaja: Anni Toikka
Ohjaaja: Anni Toikka
päivä | paikka | tuomari | luokka | tulos | sija |
20.08. | Kotka | Anne Viitanen | Medi 1 | HYL | – |
20.08. | Kotka | Anne Viitanen | Medi 1 | 10 | 2/7 |