RTK1 RTK2
Isä: tuntematon
Emä: tuntematon
Ohjaaja: Mia Löwbeer, Ruotsi
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
4.6.2016 | Jomala | ALO | Anna Klingenberg | ALOHYV | 87 | |
23.4.2017 | Jomala | ALO | Taru Leskinen | ALOHYV | 71 | |
23.4.2017 | Jomala | ALO | Taru Leskinen | ALOHYV | 98 | RTK 1 |
1.4.2018 | Jomala | AVO | Jaana Karppinen | AVO0 | ||
23.4.2018 | Jomala | AVO | Jaana Karppinen | AVO | 0 | |
4.5.2019 | Jomala | AVO | Anna Klingenberg | AVOHYV | 81 | |
4.5.2019 | Jomala | AVO | Anna Klingenberg | AVO0 | ||
9.11.2019 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | AVO | 87 | RTK2 |
9.11.2019 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | AVO | 72 |
FI MVA FI KVA-M DVM-16 RTK1 RTK2 DVM-16 CVM-17 SMM-18 VMM-21
Isä: Zahleka My Own Way
Emä: Leoniver’s Pride N Prejudice
Omistaja ja ohjaaja: Jonna Harju
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
29.10.2016 | Liperi | ALO | Krista Karhu | ALOHYV | 83 | |
26.2.2017 | Joensuu | ALO | Taru Leskinen | ALOHYV | 97 | |
8.4.2017 | Kuopio | ALO | Minna Hillebrand | ALOHYV | 74 | RTK1 |
13.7.2021 | Joensuu | AVO | Pia Heikkinen | AVOHYV | 81 | |
9.10.2021 | Joensuu | AVO | Kirsi Petäjä | AVO0 | Tuomarin palkinto | |
23.10.2021 | Liperi, piirimestaruuskoe | AVO | Fiia-Maria Kivioja | AVOHYV | 70 | |
24.10.2021 | Joensuu | AVO | Fiia-Maria Kivioja | AVOHYV | 82 | RTK2 |
FI MVA RTK1
Isä: Hi-Lite Hot Rod
Emä: Motion Of Life Wild Africa
Omistaja: Noora Tihtonen ja Ari Ruotsalainen
Ohjaaja: Noora Tihtonen
Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
30.7.2021 | Lahti | Kirsi Petäjä | ALOHYV | 73 | |
7.8.2021 | Hausjärvi | Taru Leskinen | ALOHYV | 80 | |
4.9.2021 | Hausjärvi, piirinmestaruuskoe | Tiia Hämäläinen | ALOHYV | 88 | RTK1 |
13.5.2023 | Vantaa | Linda Wiksten | AVO- | 0 | |
10.6.2023 | Vihti | Riikka Timonen | AVO- | 0 |
Isä: Bahaticca’s Half Blood Prince
Emä: Nature’s Masterpiece Happy Hour
Omistaja ja ohjaaja: Janika Huhtala
Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
13.11.2021 | Lohja | Heikki Palosaari | ALO0 |
Isä: Sternhimmels Quid Nunc
Emä: Faraoland La Vie En Rose
Omistaja ja ohjaaja: Katja Louhisola
Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
19.8.2023 | Kirkkonummi | Linda Wiksten | ALO- | 0 |
RTK 1
Isä: Yulara Xemx
Emä: Yulara Wacky Wineberry
Omistaja ja ohjaaja:
Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | ALOHYV | 89 | |
30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | ALO- | 0 | |
30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | ALOHYV | 100 | |
1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | ALOHYV | 97 | RTK1 |
1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | AVOHYV | 79 | |
3.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | AVO- | 0 |
RTK2
Isä: Yulara Jarrah
Emä: Avongara Angali
Ohjaaja: Mia Löwbeer, Ruotsi
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
4.6.2016 | Jomala | ALO | Anna Klingenberg | ALOHYV | 87 | |
23.4.2017 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | AVOHYV | 84 | 3. sija |
14.4.2018 | Jomala | AVO | Jaana Karppinen | AVOHYV | 83 | |
14.4.2018 | Jomala | AVO | Jaana Karppinen | AVO0 | ||
2.6.2018 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | AVOHYV | 77 | 2.sija RTK2 |
2.6.2018 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | VOI0 | ||
4.5.2019 | Jomala | VOI | Anna Klingenberg | VOIHYV | 70 | |
4.5.2019 | Jomala | VOI | Anna Klingenberg | VOI0 | hyl | |
9.11.2019 | Jomala | VOI | Taru Leskinen | VOI | 0 | |
9.11.2019 | Jomala | VOI | Taru Leskinen | VOI | hyl |
RTK1 RTK2
Isä: Doberguard’s Ramses Of The Nile
Emä: Avongara Oribi
Ohjaaja: Mia Löwbeer, Ruotsi
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
4.6.2016 | Jomala | ALO | Anna Klingenberg | ALOHYV | 87 | |
23.4.2017 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | AVOHYV | 84 | 3. sija |
14.4.2018 | Jomala | AVO | Jaana Karppinen | AVOHYV | 83 | |
14.4.2018 | Jomala | AVO | Jaana Karppinen | AVO0 | ||
2.6.2018 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | AVOHYV | 77 | 2.sija RTK2 |
2.6.2018 | Jomala | AVO | Taru Leskinen | VOI0 | ||
4.5.2019 | Jomala | VOI | Anna Klingenberg | VOIHYV | 70 | |
4.5.2019 | Jomala | VOI | Anna Klingenberg | VOI0 | hyl | |
9.11.2019 | Jomala | VOI | Taru Leskinen | VOI | 0 | |
9.11.2019 | Jomala | VOI | Taru Leskinen | VOI | hyl |
RTK1
Isä: Canens Africae Je Suis Charlie
Emä: Yulara Stellaria
Ohjaaja:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
1.7.2023 | Jomala | ALO | Jenni Susi | ALOHYV | 76 | |
1.7.2023 | Jomala | ALO | Jenni Susi | ALOHYV | 81 | |
3.7.2023 | Jomala | ALO | Jenni Susi | ALOHYV | 97 | RTK1 |
9.9.2023 | Jomala | ALO | Päivi Nummi | ALOHYV | 79 | RTK1 |
9.9.2023 | Jomala | AVO | Päivi Nummi | AVO0 | ||
10.9.2023 | Jomala | AVO | Päivi Nummi | AVO0 |