Isä: Jasiri-Sukari HR Pup N’Stuff
Emä: Ajibu Number One
Omistaja: Helena Eloniemi
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 30.11.2024 | Kirkkonummi | Tiia Hämäläinen | ALO0 |
RTK1
Isä: Nature’s Masterpiece Make It Big
Emä: Nature’s Masterpiece Jolly Roger
Omistaja: Johanna Pihlajaniemi
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 5.10.2024 | Seinäjoki | Marika Mykrä | ALOHYV | 99 | |
| 12.10.2024 | Ikaalinen | Linda Wiksten | ALOHYV | 96 | |
| 9.11.2024 | Seinäjoki | Marika Mykrä | ALOHYV | 88 | RTK 1 |
RTK1 RTK2
Isä: tuntematon
Emä: tuntematon
Ohjaaja: Mia Löwbeer, Ruotsi

| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 4.6.2016 | Jomala | Anna Klingenberg | ALOHYV | 87 | |
| 23.4.2017 | Jomala | Taru Leskinen | ALOHYV | 71 | |
| 23.4.2017 | Jomala | Taru Leskinen | ALOHYV | 98 | RTK 1 |
| 1.4.2018 | Jomala | Jaana Karppinen | AVO0 | ||
| 23.4.2018 | Jomala | Jaana Karppinen | AVO | 0 | |
| 4.5.2019 | Jomala | Anna Klingenberg | AVOHYV | 81 | |
| 4.5.2019 | Jomala | Anna Klingenberg | AVO0 | ||
| 9.11.2019 | Jomala | Taru Leskinen | AVO | 72 | RTK2 |
| 9.11.2019 | Jomala | Taru Leskinen | AVO | 87 |
FI MVA FI KVA-M DVM-16 RTK1 RTK2 DVM-16 CVM-17 SMM-18 VMM-21
Isä: Zahleka My Own Way
Emä: Leoniver’s Pride N Prejudice
Omistaja ja ohjaaja: Jonna Harju

| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 29.10.2016 | Liperi | Krista Karhu | ALOHYV | 83 | |
| 26.2.2017 | Joensuu | Taru Leskinen | ALOHYV | 97 | |
| 8.4.2017 | Kuopio | Minna Hillebrand | ALOHYV | 74 | RTK1 |
| 13.7.2021 | Joensuu | Pia Heikkinen | AVOHYV | 81 | |
| 9.10.2021 | Joensuu | Kirsi Petäjä | AVO0 | Tuomarin palkinto | |
| 23.10.2021 | Liperi, piirimestaruuskoe | Fiia-Maria Kivioja | AVOHYV | 70 | |
| 24.10.2021 | Joensuu | Fiia-Maria Kivioja | AVOHYV | 82 | RTK2 |
FI MVA RTK1
Isä: Hi-Lite Hot Rod
Emä: Motion Of Life Wild Africa
Omistaja: Noora Tihtonen ja Ari Ruotsalainen
Ohjaaja: Noora Tihtonen
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 30.7.2021 | Lahti | Kirsi Petäjä | ALOHYV | 73 | |
| 7.8.2021 | Hausjärvi | Taru Leskinen | ALOHYV | 80 | |
| 4.9.2021 | Hausjärvi, piirinmestaruuskoe | Tiia Hämäläinen | ALOHYV | 88 | RTK1 |
| 13.5.2023 | Vantaa | Linda Wiksten | AVO- | 0 | |
| 10.6.2023 | Vihti | Riikka Timonen | AVO- | 0 |
Isä: Bahaticca’s Half Blood Prince
Emä: Nature’s Masterpiece Happy Hour
Omistaja ja ohjaaja: Janika Huhtala
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 13.11.2021 | Lohja | Heikki Palosaari | ALO0 |
Isä: Sternhimmels Quid Nunc
Emä: Faraoland La Vie En Rose
Omistaja ja ohjaaja: Katja Louhisola
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 19.8.2023 | Kirkkonummi | Linda Wiksten | ALO- | 0 |
RTK 1
Isä: Yulara Xemx
Emä: Yulara Wacky Wineberry
Omistaja ja ohjaaja:
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | ALOHYV | 89 | |
| 30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | ALO- | 0 | |
| 30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | ALOHYV | 100 | |
| 1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | ALOHYV | 97 | RTK1 |
| 1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | AVOHYV | 79 | |
| 3.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | AVO- | 0 |
RTK2
Isä: Yulara Jarrah
Emä: Avongara Angali
Ohjaaja: Mia Löwbeer, Ruotsi

| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 4.6.2016 | Jomala | Anna Klingenberg | ALO0 | ||
| 23.4.2017 | Jomala | Taru Leskinen | AVOHYV | 84 | |
| 23.4.2017 | Jomala | Taru Leskinen | AVO0 | Hyl | |
| 14.4.2018 | Jomala | Jaana Karppinen | AVOHYV | 83 | |
| 14.4.2018 | Jomala | Jaana Karppinen | AVO0 | ||
| 2.6.2018 | Jomala | Taru Leskinen | AVOHYV | 77 | RTK2 |
| 2.6.2018 | Jomala | Taru Leskinen | VOI0 | ||
| 4.5.2019 | Jomala | Anna Klingenberg | VOIHYV | 70 | |
| 4.5.2019 | Jomala | Anna Klingenberg | VOI0 | Hyl | |
| 9.11.2019 | Saltvik | Taru Leskinen | VOI0 | ||
| 9.11.2019 | Saltvik | Taru Leskinen | VOI- | 0 |
RTK1 RTK2
Isä: Doberguard’s Ramses Of The Nile
Emä: Avongara Oribi
Ohjaaja: Mia Löwbeer, Ruotsi

| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 14.4.2018 | Jomala | Jaana Karppinen | AVO0 | ||
| 4.5.2019 | Jomala | Anna Klingenberg | ALOHYV | 90 | |
| 4.5.2019 | Jomala | Anna Klingenberg | ALOHYV | 80 | |
| 9.11.2019 | Saltvik | Taru Leskinen | ALOHYV | 91 | RTK1 |
| 9.11.2019 | Saltvik | Taru Leskinen | ALO0 | ||
| 19.7.2021 | Jomala | Kirsi Petäjä | AVOHYV | 89 | |
| 20.7.2021 | Jomala | Kirsi Petäjä | AVO- | 0 | |
| 30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | AVOHYV | 84 | |
| 30.7.2022 | Jomala | Taru Leskinen | AVOHYV | 82 | RTK2 |
| 1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | VOI- | 0 | |
| 1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | VOI0 | ||
| 3.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | VOI0 |
RTK1
Isä: Canens Africae Je Suis Charlie
Emä: Yulara Stellaria
Ohjaaja:
| Pvm | Paikka | Tuomari | Tulos | Pisteet | Lisämerkinnät |
| 1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | ALOHYV | 76 | |
| 1.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | ALOHYV | 81 | |
| 3.7.2023 | Jomala | Jenni Susi | ALOHYV | 97 | RTK1 |
| 9.9.2023 | Jomala | Päivi Nummi | ALOHYV | 79 | RTK1 |
| 9.9.2023 | Jomala | Päivi Nummi | AVO0 | ||
| 10.9.2023 | Jomala | Päivi Nummi | AVO0 |