C.I.B. POHJ FI SE EE DK LV MVA EE LV VMVA EEVV-17 PMVV-18 HeVW-18 VV-19
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | laji | luokka | tuomari | sijoitus | pisteet | lisämerkinnät |
14.1. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Anne Savioja | 30. | 19,05 | |
11.2. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Petteri Kerminen | 13. | 32,32 | |
1.4. | Lohja | AGI-A | Medi 3 | Salme Mujunen | 13. | -9,73 | AGI-A3 |
30.7. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Salme Mujunen | 14. | 13,48 |
C.I.B. POHJ FI SE EE LV DK NO MVA FI KVA-M FI KVA-R SMM-16 DVM-17 TLNVW-23 EEVV-23 NOVV-23 NOJUBVV-23
Isä: Ajibu Jumping Jack Flash
Emä: Wazazi The One And Only
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | laji | luokka | tuomari | sijoitus | pisteet |
14.1. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Anne Savioja | 26. | 10,00 |
5.2. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Anne Savioja | hyl | – |
5.2. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Anne Savioja | hyl | – |
11.2. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Sari Mikkilä | hyl | – |
11.2. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Petteri Kerminen | hyl | – |
11.2. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Petteri Kerminen | 16. | -13,41 |
5.3. | Sipoo | AGI-H | Medi 3 | Mikko Palsola | 8. | -7,46 |
5.3. | Sipoo | AGI-H | Medi 3 | Mikko Palsola | hyl | – |
5.3. | Sipoo | AGI-A | Medi 3 | Mikko Palsola | hyl | – |
11.3. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Rauno Virta | hyl | – |
11.3. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Rauno Virta | hyl | – |
18.3. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Minna Räsänen | 13. | 10,00 |
1.4. | Lohja | AGI-H | Medi 3 | Marko Kivihalme | hyl | – |
1.4. | Lohja | AGI-A | Medi 3 | Salme Mujunen | 15. | 5,00 |
1.4. | Lohja | AGI-A | Medi 3 | Marko Kivihalme | hyl | – |
15.4. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Elina Himanen-Hannikainen | hyl | – |
15.4. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Mika Kangas | hyl | – |
30.7. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Salme Mujunen | 10. | 5,00 |
30.7. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Salme Mujunen | 10. | -13,07 |
30.7. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Salme Mujunen | 12. | -13,57 |
8.8. | Helsinki | AGI-H | Medi 3 | Esa Muotka | 3. | -8,41 |
8.8. | Helsinki | AGI-A | Medi 3 | Esa Muotka | 9. | 15,00 |
8.8. | Helsinki | AGI-A | Medi 3 | Esa Muotka | hyl | – |
2.12. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Mika Kangas | hyl | – |
2.12. | Vantaa | AGI-H | Medi 3 | Jari Suomalainen | hyl | – |
2.12. | Vantaa | AGI-A | Medi 3 | Mika Kangas | 21. | 20,00 |
C.I.B. POHJ FI DK SE EE MVA LV VMVA EE JMVA TLNJW-12 NOJV-12 JV-12 HeVV-19 TLNVW-20 PMVV-23
Isä: Wazazi Living On The Edge
Emä: Kanibaru Del Diamante
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | laji | luokka | tuomari | sijoitus | pisteet |
1.4. | Lohja | AGI-A | Medi 3 | Salme Mujunen | 20. | 5,00 |