C.I.B. POHJ FI SE DK EE LV MVA EE LV VMVA TLNW-12 FI KVA-R VMR-15 EEVV-17
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Plaami
Ohjaaja: Sanna Plaami
pvm | paikka | luokka | tuomari | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
6.12. | Vantaa | Medi 2 | Anne Viitanen | 12,86 | 0 | 12,86 | 7 |
6.12. | Vantaa | Medi 2 | Jessi Landen | – | – | HYL | – |
14.10. | Vantaa | Medi 2 | Markku Kaukinen | 9,75 | 0 | 9,75 | 5 |
14.10. | Vantaa | Medi 2 | Markku Kaukinen | – | – | HYL | – |
14.10. | Vantaa | Medi 2, HR | Markku Kaukinen | 24,37 | 10 | HYL | – |
6.10. | Kirkkonummi | Medi 2 | Minna Räsänen | 14,09 | 0 | 14,09 | 3 |
6.10. | Kirkkonummi | Medi 2 | Minna Räsänen | 14,21 | 0 | 14,21 | 3 |
6.10. | Kirkkonummi | Medi 2, HR | Minna Räsänen | – | – | HYL | – |
19.8. | Hattula | Medi 2 | Salme Mujunen | – | – | HYL | – |
19.8. | Hattula | Medi 2 | Salme Mujunen | -3,88 | 0 | -3,88 | 1, LUVA |
19.8. | Hattula | Medi 2, HR | Salme Mujunen | -3,03 | 0 | -3,03 | 2 |
29.7. | Vöyri | Medi 2 | Timo Teileri | – | – | HYL | – |
29.7. | Vöyri | Medi 2 | Timo Teileri | 17,82 | 5 | 22,82 | 2 |
29.7. | Vöyri | Medi 2, HR | Timo Teileri | 23,40 | 5 | 28,40 | 2 |
13.5. | Lieto | Medi 2 | Hilpi Yli-Jaskari | 16,93 | 5 | 21,93 | 2 |
13.5. | Lieto | Medi 2 | Hilpi Yli-Jaskari | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI SE EE DK LV MVA EE LV VMVA EEVV-17 PMVV-18 HeVW-18 VV-19
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3 | Mia Laamanen | – | – | HYL | – | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Mia Laamanen | -4,66 | 0 | -4,66 | 10 | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3 | Mia Laamanen | -2,71 | 0 | -2,71 | 5 | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Mia Laamanen | – | – | HYL | – | ||
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Jessi Landen | – | – | HYL | – | ||
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Jessi Landen | – | – | HYL | – | ||
2.12. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
2.12. | Vantaa | Medi 3 | Sari Mikkilä | -2,91 | 5 | 5,00 | 19 | ||
2.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Savioja | 0,16 | 0 | 0,16 | 23 | ||
13.10. | Vantaa | Medi 3 | Markku Kaukinen | – | – | HYL | – | ||
13.10. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
13.10. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
4.6. | Sipoo | Medi 3 | Salme Mujunen | -9,90 | 5 | 5 | 14 | ||
4.6. | Sipoo | Medi 3 | Salme Mujunen | -6,15 | 0 | -6,15 | 10 | ||
13.5. | Lieto | Medi 3 | Hilpi Yli-Jaskari | -3,10 | 5 | 5 | 4 | ||
13.5. | Lieto | Medi 3 | Hilpi Yli-Jaskari | 5,77 | 10 | 15,77 | 6 | ||
31.3. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | – | – | HYL | – | ||
31.3. | Vantaa | Medi 3, HR | Timo Teileri | 2,68 | 0 | 2,68 | 17 | ||
31.3. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | 0,97 | 10 | 10,97 | 20 | ||
C.I.B. POHJ FI SE EE LV DK NO MVA FI KVA-M FI KVA-R SMM-16 DVM-17
Isä: Ajibu Jumping Jack Flash
Emä: Wazazi The One And Only
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3 | Mia Laamanen | – | – | HYL | – | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Mia Laamanen | -2,50 | 10 | 10,00 | 15 | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3 | Mia Laamanen | – | – | HYL | – | ||
29.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Mia Laamanen | – | – | HYL | – | ||
26.12. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | -2,39 | 5 | 5,00 | 3 | ||
26.12. | Helsinki | Medi 3, HR | Minna Räsänen | 4,42 | 10 | 14,42 | 10 | ||
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Jessi Landen | – | – | HYL | – | ||
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Jessi Landen | – | – | HYL | – | ||
2.12. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
2.12. | Vantaa | Medi 3 | Sari Mikkilä | – | – | HYL | – | ||
2.12. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
13.10. | Vantaa | Medi 3 | Markku Kaukinen | – | – | HYL | – | ||
13.10. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
13.10. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | – | – | HYL | – | ||
22.9. | Sipoo | Medi 3 | Sari Mikkilä | – | – | HYL | – | ||
22.9. | Sipoo | Medi 3 | Sari Mikkilä | – | – | HYL | – | ||
22.9. | Sipoo | Medi 3, HR | Sari Mikkilä | – | – | HYL | – | ||
4.6. | Sipoo | Medi 3 | Salme Mujunen | – | – | HYL | – | ||
4.6. | Sipoo | Medi 3 | Salme Mujunen | – | – | HYL | – | ||
13.5. | Lieto | Medi 3 | Hilpi Yli-Jaskari | – | – | HYL | – | ||
13.5. | Lieto | Medi 3 | Hilpi Yli-Jaskari | – | – | HYL | – | ||
31.3. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | – | – | HYL | – | ||
31.3. | Vantaa | Medi 3, HR | Timo Teileri | – | – | HYL | – | ||
31.3. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | – | – | HYL | – | ||
C.I.B. POHJ FI DK SE EE MVA LV VMVA EE JMVA TLNJW-12 NOJV-12 JV-12 HeVV-19
Isä: Wazazi Living On The Edge
Emä: Kanibaru Del Diamante
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
29.12. | Vantaa | Medi 3 | Mia Laamanen | – | – | HYL | – |
29.12. | Vantaa | Medi 3 | Mia Laamanen | – | – | HYL | – |
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Jessi Landen | 9,54 | 15 | 24,54 | 3 |
6.12. | Vantaa | Medi 3 | Jessi Landen | – | – | HYL | – |
2.12. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 4,67 | 5 | 9,67 | 13 |
2.12. | Vantaa | Medi 3 | Sari Mikkilä | 9,29 | 5 | 14,29 | 22 |
13.10. | Vantaa | Medi 3 | Markku Kaukinen | – | – | HYL | – |
13.10. | Vantaa | Medi 3, HR | Anne Savioja | – | – | HYL | – |
13.10. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 11,34 | 0 | 11,34 | 8 |
22.9. | Sipoo | Medi 3 | Sari Mikkilä | – | – | HYL | – |
22.9. | Sipoo | Medi 3 | Sari Mikkilä | – | – | HYL | – |
22.9. | Sipoo | Medi 3, HR | Sari Mikkilä | 6,37 | 0 | 6,37 | 13 |
4.6. | Sipoo | Medi 3 | Salme Mujunen | – | – | HYL | – |
4.6. | Sipoo | Medi 3 | Salme Mujunen | – | – | HYL | – |
13.5. | Lieto | Medi 3 | Hilpi Yli-Jaskari | – | – | HYL | – |
13.5. | Lieto | Medi 3 | Hilpi Yli-Jaskari | – | – | HYL | – |
31.3. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | 13,82 | 15 | 28,82 | 16 |
31.3. | Vantaa | Medi 3, HR | Timo Teileri | 5,83 | 0 | 5,83 | 20 |
31.3. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | – | – | HYL | – |