FI EE MVA BALT EE LT LV VMVA HeVW-12 TLNW-12 EEVV-12 BALTVV-15 EUVV-15 SEVV-16
Isä: Tamsala Rocket Socks
Emä: Sternhimmels Quinta Essentia
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
15.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 52 | 12,05 | 5 | 17,05 | 10 |
15.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 52 | 7,78 | 5 | 12,78 | 8 |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 42 | 13,87 | 5 | 18,87 | 4 |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 46 | 8,34 | 5 | 13,34 | 5 |
4.3. | Sipoo | Medi 2 | Salme Mujunen | 53 | 6,99 | 10 | 16,99 | 7 |
4.3. | Sipoo | Medi 2 | Salme Mujunen | 54 | -0,21 | 0 | -0,21, SERT | 1 |
19.3. | Kuopio | Medi 3 | Marja Lahikainen | 47 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI SE DK EE LV MVA EE LV VMVA TLNW-12 FI KVA-R VMR-15 EEVV-17
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Plaami
Ohjaaja: Sanna Plaami
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
4.2. | Vantaa | Medi 2, HR | Henri Luomala | 37 | – | – | HYL | – |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 42 | 11,35 | 5 | 16,35 | 3 |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 46 | 16,63 | 10 | 26,63 | 6 |
4.3. | Sipoo | Medi 2 | Salme Mujunen | 53 | 26.47 | 10 | 36,47 | 8 |
4.3. | Sipoo | Medi 2 | Salme Mujunen | 54 | 13,62 | 15 | 28,62 | 4 |
2.4. | Vantaa | Medi 2, HR | Jari Helin | 45 | 16,58 | 5 | 21,58 | 5 |
2.4. | Vantaa | Medi 2 | Jari Helin | 50 | 9,76 | 0 | 9,76 | 4 |
2.4. | Vantaa | Medi 2, HR | Jari Helin | 46 | 9,46 | 5 | 14,46 | 3 |
14.4. | Imatra | Medi 2 | Sami Topra | 47 | 12,12 | 5 | 17,12 | 3 |
14.4. | Imatra | Medi 2 | Sami Topra | 47 | – | – | HYL | – |
29.4. | Kirkkonummi | Medi 2, HR | Heidi Viitaniemi | 535 | – | – | HYL | – |
29.4. | Kirkkonummi | Medi 2 | Heidi Viitaniemi | 58 | – | – | HYL | – |
29.4. | Kirkkonummi | Medi 2 | Heidi Viitaniemi | 57 | – | – | HYL | – |
13.11. | Vantaa | Medi 2, HR | Anne Savioja | 38 | – | – | HYL | – |
13.6. | Helsinki | Medi 2, HR | Sari Mikkilä | 39 | 17,53 | 15 | 32,53 | 3 |
13.6. | Helsinki | Medi 2 | Sari Mikkilä | 51 | – | – | HYL | – |
19.7. | Tampere | Medi 2, HR | Sisko Pulkkinen | 41 | – | – | HYL | – |
19.7. | Tampere | Medi 2 | Sisko Pulkkinen | 48 | – | – | HYL | – |
19.7. | Tampere | Medi 2 | Sisko Pulkkinen | 49 | – | – | HYL | – |
22.7. | Orimattila | Medi 2 | Johanna Nyberg | 50 | 7,91 | 0 | 7,91 | 5 |
22.7. | Orimattila | Medi 2 | Johanna Nyberg | 53 | 26,81/td> | 15 | 41,81 | 5 |
23.7. | Orimattila | Medi 2, HR | Henri Luomala | 44 | – | – | HYL | – |
23.7. | Orimattila | Medi 2 | Henri Luomala | 53 | – | – | HYL | – |
29.7. | Janakkala | Medi 2 | Henri Luomala | 42 | 31,83 | 0 | 31,83 | 10 |
29.7. | Janakkala | Medi 2 | Henri Luomala | 42 | – | – | HYL | – |
29.7. | Janakkala | Medi 2, HR | Henri Luomala | 39 | 27,29 | 10 | 37,29 | 6 |
12.8. | Helsinki | Medi 2, HR | Minna Räsänen | 49 | – | – | HYL | – |
12.8. | Helsinki | Medi 2 | Minna Räsänen | 55 | – | – | HYL | – |
12.8. | Helsinki | Medi 2 | Minna Räsänen | 48 | 25,2 | 5 | 30,2 | 7 |
23.9. | Helsinki | Medi 2 | Henri Luomala | 54 | – | – | HYL | – |
23.9. | Helsinki | Medi 2 | Henri Luomala | 48 | 6,95 | 0 | 6,95 | 1 |
30.9. | Vantaa | Medi 2 | Marja Lahikainen | 47 | 11,41 | 0 | 11,41 | 7 |
30.9. | Vantaa | Medi 2 | Marja Lahikainen | 46 | 13,24 | 0 | 13,24 | 8 |
30.9. | Vantaa | Medi 2 | Anne Viitanen | 46 | 10,34 | 5 | 15,34 | 8 |
8.10. | Sipoo | Medi 2, HR | Elina Hannikainen-Himanen | 51 | 15,87 | 0 | 15,87 | 8 |
8.10. | Sipoo | Medi 2 | Elina Hannikainen-Himanen | 50 | 14,71 | 5 | 19,71 | 7 |
8.10. | Sipoo | Medi 2 | Elina Hannikainen-Himanen | 49 | 40,36 | 15 | 55,36 | 5 |
14.10. | Vantaa | Medi 2 | Lee Gibson | 49 | – | – | HYL | – |
14.10. | Vantaa | Medi 2 | Ildikó Halász | 55 | – | – | HYL | – |
15.10. | Kirkkonummi | Medi 2, HR | Johanna Nyberg | 40 | – | – | HYL | – |
15.10. | Kirkkonummi | Medi 2 | Johanna Nyberg | 42 | 20,27 | 10 | 30,27 | 2 |
15.10. | Kirkkonummi | Medi 2 | Johanna Nyberg | 42 | – | – | HYL | – |
11.11. | Vantaa | Medi 2, HR | Markku Kaukinen | 37 | – | – | HYL | – |
11.11. | Vantaa | Medi 2 | Markku Kaukinen | 49 | – | – | HYL | – |
11.11. | Vantaa | Medi 2 | Anne Viitanen | 45 | 14,26 | 15 | 29,26 | 8 |
25.11. | Riihimäki | Medi 2, HR | Pertti Siimes | 42 | – | – | HYL | – |
25.11. | Riihimäki | Medi 2 | Pertti Siimes | 41 | 17,71 | 5 | 22,71 | 5 |
25.11. | Riihimäki | Medi 2 | Pertti Siimes | 42 | 26,55 | 5 | HYL | – |
6.12. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 51 | – | – | HYL | – |
6.12. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 46 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI SE EE DK LV MVA EE LV VMVA EEVV-17 PMVV-18 HeVW-18 VV-19
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 43 | -3,31 | 0 | -3,31 | 6 |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 49 | -5,07 | 5 | 5 | 9 |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 41 | – | – | HYL | – |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 46 | -4,71 | 5 | 5 | 15 |
19.3. | Kuopio | Medi 3 | Marja Lahikainen | 39 | -3,58 | 0 | -3,58 | 16 |
19.3. | Kuopio | Medi 3 | Marja Lahikainen | 47 | -4,87 | 0 | -4,87 | 8 |
14.4. | Imatra | Medi 3 | Salme Mujunen | 54 | – | – | HYL | – |
14.4. | Imatra | Medi 3 | Salme Mujunen | 55 | -13,61 | 0 | -13,61 | 4 |
14.4. | Imatra | Medi 3 | Sami Topra | 45 | -2,26 | 5 | 5 | 8 |
12.6. | Helsinki | Medi 3 | Sari Mikkilä | 48 | – | – | HYL | – |
12.6. | Helsinki | Medi 3 | Sari Mikkilä | 53 | – | – | HYL | – |
18.6. | Lappeenranta | Medi 3 | Sandra Deidda | 44 | -1,56 | 0 | -1,56 | 78 |
18.6. | Lappeenranta | Medi 3 | Petteri Kerminen | 37 | 3,66 | 0 | 3,66 | 28 |
18.6. | Lappeenranta | Medi 3 | Sandra Deidda | 44 | -1,56 | 0 | -1,56 | 78 |
18.6. | Lappeenranta | Medi 3 | Petteri Kerminen | 37 | 3,66 | 0 | 3,66 | 28 |
13.8. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | 48 | 2,81 | 5 | 7,81 | 6 |
13.8. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | 49 | -5,57 | 0 | -5,57 | 4 |
13.8. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | 48 | -8,39 | 0 | -8,39 | 4 |
14.10. | Vantaa | Medi 3 | Ildikó Halász | 54 | – | – | HYL | – |
21.10. | Vantaa | Medi 3 | Arto Laitinen | 52 | – | – | HYL | – |
FI SE EE LV MVA FI KVA-M FI KVA-R SMM-16 DVM-17
Isä: Ajibu Jumping Jack Flash
Emä: Wazazi The One And Only
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
15.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 38 | -1,53 | 5 | 5 | 4 |
15.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 52 | – | – | HYL | – |
15.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 52 | -13,38 | 0 | -13,38 | 1 |
22.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 51 | – | – | HYL | – |
22.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 38 | – | – | HYL | – |
22.1. | Vantaa | Medi 2 | Seppo Savikko | 48 | – | – | HYL | – |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 37 | – | – | HYL | – |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 42 | – | – | HYL | – |
4.2. | Vantaa | Medi 2 | Henri Luomala | 46 | – | – | HYL | – |
4.3. | Sipoo | Medi 2 | Salme Mujunen | 53 | -17,38 | 0 | -17,38 | 1 |
4.3. | Sipoo | Medi 2 | Salme Mujunen | 54 | – | – | HYL | – |
19.3. | Kuopio | Medi 2 | Jari Suomalainen | 40 | – | – | HYL | – |
19.3. | Lohja | Medi 2 | Jari Suomalainen | 43 | – | – | HYL | – |
2.4. | Vantaa | Medi 2 | Jari Helin | 45 | – | – | HYL | – |
2.4. | Vantaa | Medi 2 | Jari Helin | 50 | -9,65 | 10 | 10 | 6 |
2.4. | Vantaa | Medi 2 | Jari Helin | 46 | – | – | HYL | – |
14.4. | Imatra | Medi 2 | Sami Topra | 47 | – | – | HYL | – |
14.4. | Imatra | Medi 2 | Sami Topra | 47 | – | – | HYL | – |
30.4. | Riihimäki | Medi 2 | Anne Savioja | 48 | -7,66 | 20 | 20 | 7 |
30.4. | Riihimäki | Medi 2 | Anne Savioja | 50 | – | – | HYL | – |
30.4. | Riihimäki | Medi 2, HR | Anne Savioja | 37 | – | – | HYL | – |
5.6. | Helsinki | Medi 2, HR | Jari Suomalainen | 40 | – | – | HYL | – |
5.6. | Helsinki | Medi 2 | Jari Suomalainen | 50 | – | – | HYL | – |
13.6. | Helsinki | Medi 2, HR | Sari Mikkilä | 39 | – | – | HYL | – |
13.6. | Helsinki | Medi 2 | Sari Mikkilä | 51 | – | – | HYL | – |
23.9. | Helsinki | Medi 2 | Henri Luomala | 54 | -0,64 | 10 | 10 | 3 |
23.9. | Helsinki | Medi 2 | Henri Luomala | 48 | -10,54 | 10 | 10 | 2 |
30.9. | Vantaa | Medi 2 | Marja Lahikainen | 47 | – | – | HYL | – |
30.9. | Vantaa | Medi 2 | Marja Lahikainen | 46 | -10,34 | 5 | 5 | 3 |
30.9. | Vantaa | Medi 2 | Anne Viitanen | 46 | – | – | HYL | – |
11.11. | Helsinki | Medi 2, HR | Markku Kaukinen | 37 | -8,06 | 0 | -8,06, SERT | 1 |
11.11. | Vantaa | Medi 2 | Anne Viitanen | 45 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI DK SE EE MVA LV VMVA EE JMVA TLNJW-12 NOJV-12 JV-12
Isä: Wazazi Living On The Edge
Emä: Kanibaru Del Diamante
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 43 | – | – | HYL | – |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 49 | -1,31 | 0 | -1,31 | 6 |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 41 | – | – | HYL | – |
12.2. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 46 | – | – | HYL | – |
19.3. | Kuopio | Medi 3 | Marja Lahikainen | 39 | – | – | HYL | – |
19.3. | Kuopio | Medi 3 | Marja Lahikainen | 47 | 1,53 | 5 | 6,53 | 21 |
30.4. | Riihimäki | Medi 3 | Petteri Kerminen | 45 | – | – | HYL | – |
30.4. | Riihimäki | Medi 3 | Petteri Kerminen | 41 | -6,24 | 0 | -6,24 | 5 |
13.8. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | 48 | 12,53 | 5 | 17,53 | 11 |
13.8. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | 49 | – | – | HYL | – |
13.8. | Helsinki | Medi 3 | Minna Räsänen | 48 | – | – | HYL | – |
14.10. | Vantaa | Medi 3 | Lee Gibson | 39 | – | – | HYL | – |
14.10. | Vantaa | Medi 3 | Ildikó Halász | 54 | – | – | HYL | – |
21.10. | Vantaa | Medi 3 | Arto Laitinen | 52 | – | – | HYL | – |