FI EE MVA BALT EE LT LV VMVA HeVW-12 TLNW-12 EEVV-12 BALTVV-15 EUVV-15
Isä: Tamsala Rocket Socks
Emä: Sternhimmels Quinta Essentia
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
01.08. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 50 | -5,13 | 0 | -5,13 SERT | 1 |
30.08. | Helsinki | Medi 2 | Hilpi Yli-Jaskari | 48 | – | – | HYL | – |
10.10. | Vantaa | Medi 2 | Elina Hannikainen | 38 | 10,68 | 5 | 15,68 | 4 |
10.10. | Vantaa | Medi 2 | Elina Hannikainen | 55 | – | – | HYL | – |
10.10. | Vantaa | Medi 2 | Elina Hannikainen | 50 | 5,72 | 5 | 10,72 | 3 |
7.11. | Lohja | Medi 2 | Kari Jalonen | 41 | 4,03 | 5 | 9,03 | 3 |
7.11. | Lohja | Medi 2 | Kari Jalonen | 49 | 7,26 | 5 | 12,26 | 6 |
7.11. | Lohja | Medi 2 | Kari Jalonen | 49 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI SE DK EE LV MVA EE LV VMVA TLNW-12 FI KVA-R VMR-15
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Plaami
Ohjaaja: Sanna Plaami
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
02.06. | Helsinki | Medi 1 | Jari Suomalainen | 54 | – | – | HYL | – |
02.06. | Helsinki | Medi 1 | Jari Suomalainen | 51 | – | – | POISSA | – |
09.06. | Helsinki | Medi 1 / HR | Martti Salonen | 45 | – | – | HYL | – |
09.06. | Helsinki | Medi 1 | Martti Salonen | 50 | – | – | HYL | – |
25.07. | Hausjärvi | Medi 1 | Petteri Kerminen | 49 | 19,96 | 10 | 29,96 | 5 |
25.07. | Hausjärvi | Medi 1 | Petteri Kerminen | 47 | 13,42 | 5 | 18,42 | 6 |
25.07. | Hausjärvi | Medi 1 / HR | Petteri Kerminen | 44 | – | – | HYL | – |
01.08. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 50 | -0,76 | 0 | -0,76 LUVA | 2 |
01.08. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 50 | -3,12 | 0 | -3,12 LUVA | 2 |
01.08. | Lohja | Medi 1 /HR | Petteri Kerminen | 45 | 12,24 | 5 | 17,24 | 4 |
18.08. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 40 | – | – | HYL | – |
18.08. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 41 | – | – | HYL | – |
29.08. | Helsinki | Medi 1 / HR | Hilpi Yli-Jaskari | 37 | 7,70 | 5 | 12,70 | 5 |
29.08. | Helsinki | Medi 1 | Marianne Fernström | 56 | – | – | HYL | – |
30.08. | Helsinki | Medi 1 / HR | Marianne Fernström | 49 | 12,58 | 5 | 17,58 | 2 |
30.08. | Helsinki | Medi 1 | Hilpi Yli-Jaskari | 48 | 6,15 | 5 | 11,15 | 5 |
12.09. | Helsinki | Medi 1 / HR | Ritva Herrala | 43 | – | – | HYL | – |
12.09. | Helsinki | Medi 1 | Ritva Herrala | 57 | – | – | HYL | – |
12.09. | Helsinki | Medi 1 | Ritva Herrala | 48 | – | – | HYL | – |
26.09. | Kirkkonummi | Medi 1 | Johanna Nyberg | 53 | 0,97 | 0 | 0,97 | 3 |
26.09. | Kirkkonummi | Medi 1 | Johanna Nyberg | 51 | 7,39 | 5 | 12,39 | 3 |
26.09. | Kirkkonummi | Medi 1 / HR | Johanna Nyberg | 46 | -1,61 | 0 | -1,61 SERT | 1 |
27.09. | Helsinki | Medi 2 | Markku Kaukinen | 44 | 31,03 | 10 | 41,03 | 5 |
27.09. | Helsinki | Medi 2 / HR | Markku Kaukinen | 44 | – | – | HYL | – |
27.09. | Helsinki | Medi 2 | Markku Kaukinen | 54 | 5,49 | 0 | 5,49 | 2 |
10.10. | Vantaa | Medi 2 | Elina Hannikainen | 50 | – | – | HYL | – |
10.10. | Vantaa | Medi 2 | Elina Hannikainen | 55 | – | – | HYL | – |
10.10. | Vantaa | Medi 2, HR | Elina Hannikainen | 38 | 18,26 | 5 | 23,.26 | 5 |
7.11. | Lohja | Medi 2 | Kari Jalonen | 49 | 7,32 | 0 | 7,32 | 5 |
7.11. | Lohja | Medi 2 | Kari Jalonen | 49 | – | – | HYL | – |
7.11. | Lohja | Medi 2, HR | Kari Jalonen | 41 | 9,19 | 5 | 14,19 | 4 |
22.11. | Vantaa | Medi 2 | Anders Virtanen | 47 | 10,11 | 5 | 15,11 | 3 |
22.11. | Vantaa | Medi 2 | Anders Virtanen | 49 | – | – | HYL | – |
6.12. | Lieto | Medi 2 | Anne Savioja | 43 | – | – | HYL | – |
6.12. | Lieto | Medi 2 | Anne Savioja | 43 | – | – | HYL | – |
6.12. | Lieto | Medi 2, HR | Anne Savioja | 40 | – | – | HYL | – |
20.12. | Hausjärvi | Medi 2 | Kari Jalonen | 48 | 32,17 | 10 | HYL | – |
20.12. | Hausjärvi | Medi 2 | Kari Jalonen | 46 | 46,60 | 5 | HYL | – |
20.12. | Hausjärvi | Medi 2, HR | Kari Jalonen | 46 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI SE EE DK MVA
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija | |
03.04. | Joensuu | Medi 3 | Esa Muotka | 49 | – | – | HYL | – | |
03.04. | Joensuu | Medi 3 | Esa Muotka | 44 | 2,85 | 0 | 2,85 | 4 | |
03.04. | Joensuu | Medi 3 | Esa Muotka | 44 | – | – | HYL | – | |
03.04. | Joensuu | Medi 3 / HR | Esa Muotka | 45 | -2,82 | 0 | -2,82 | 6 | |
04.04. | Joensuu | Medi 3 | Esa Muotka | 50 | -3,39 | 0 | -3,39 | 8 | |
04.04. | Joensuu | Medi 3 | Esa Muotka | 50 | – | – | HYL | – | |
04.04. | Joensuu | Medi 3 | Marja Lahikainen | 48 | – | – | HYL | – | |
09.05. | Valkeakoski | Medi 3 | Anne Viitanen | 54 | – | – | HYL | – | |
09.05. | Valkeakoski | Medi 3 | Anne Viitanen | 50 | – | – | HYL | – | |
09.05. | Valkeakoski | Medi 3 | Anne Viitanen | 41 | – | – | HYL | – | |
20.05. | Orimattila | Medi 3 | Arto Laitinen | 45 | – | – | HYL | – | |
20.05. | Orimattila | Medi 3 | Arto Laitinen | 47 | -3,74 | 0 | -3,74 | 3 | |
06.06. | Vaasa | Medi 3 | Timo Teileri | 46 | 3,87 | 10 | 13,87 | 5 | |
06.06. | Vaasa | Medi 3 | Timo Teileri | 48 | – | – | HYL | – | |
08.06 | Helsinki | Medi 3/ HR | Arto Laitinen | 42 | – | – | HYL | – | |
08.06. | Vantaa | Medi 3 | Jari Suomalainen | 52 | – | – | HYL | – | |
25.07. | Mikkeli | Medi 3 | Ritva Herrala | 56 | – | – | HYL | – | |
25.07. | Mikkeli | Medi 3 | Ritva Herrala | 53 | 5,74 | 0 | 5,74 | 10 | |
25.07. | Mikkeli | Medi 3 / HR | Hannele Lummerinta | 35 | 10,46 | 5 | 15,46 | 18 | |
30.08. | Helsinki | Medi 3 | Hilpi Ylijaskari | 47 | – | – | HYL | – | |
30.08. | Helsinki | Medi 3 / HR | Seppo Savikko | 43 | 4,58 | 0 | 4,58 | 9 | |
14.11. | Vantaa | Medi 3 / HR | Marja Lahikainen | 43 | 3,39 | 5 | 8,39 | 13 | |
14.11. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 41 | – | – | HYL | – | |
14.11. | Vantaa | Medi 3 | Henri Luomal | 49 | -7,90 | 0 | -7,90 | 12 | |
C.I.B. POHJ FI DK SE EE MVA LV VMVA EE JMVA TLNJW-12 NOJV-12 JV-12
Isä: Wazazi Living On The Edge
Emä: Kanibaru Del Diamante
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
01.08. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 50 | – | – | HYL | – |
01.08. | Lohja | Medi 1 | Petteri Kerminen | 50 | -7,68 | 10 | 10 | 8 |
01.08. | Lohja | Medi 1 / HR | Petteri Kerminen | 45 | – | – | HYL | – |
30.08. | Helsinki | Medi 1 / HR | Marianne Fernström | 49 | – | – | HYL | – |
30.08. | Helsinki | Medi 1 | Hilpi Ylijaskari | 48 | – | – | HYL | – |
7.11. | Lohja | Medi 1, HR | Jari Suomalainen | 50 | – | – | HYL | – |
7.11. | Lohja | Medi 1 | Jari Suomalainen | 50 | -7,80 | 0 | -7,80 | 2, LUVA |
7.11. | Lohja | Medi 1 | Jari Suomalainen | 49 | 1,41 | 10 | 11,41 | 6 |