FI EE MVA BALT EE LT LV VMVA HeVW-12 TLNW-12 EEVV-12
Isä: Tamsala Rocket Socks
Emä: Sternhimmels Quinta Essentia
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
26.01. | Vantaa | Medi 1/ HR | Anne Savioja | 41 | 6,37 | 5 | 11,37 | 5 |
26.01. | Vantaa | Medi 1 | Anne Savioja | 50 | 1,65 | 5 | 6,65 | 3 |
09.03. | Vantaa | Medi 1 | Henri Luomala | 50 | -4,23 | 0 | -4,23 LUVA | 3 |
09.03. | Vantaa | Medi 1 | Henri Luomala | 45 | 2,85 | 0 | 2,85 | 2 |
12.07. | Mikkeli | Medi 1 | Elina Hannikainen | 47 | -0,36 | 0 | -0,36 LUVA | 5 |
12.07. | Mikkeli | Medi 1 | Elina Hannikainen | 52 | 14,99 | 10 | 24,99 | 4 |
13.07. | Mikkeli | Medi 1 | Hannele Lummeranta | 40 | 11,97 | 5 | 16,97 | 3 |
13.07. | Mikkeli | Medi 1 | Hannele Lummeranta | 50 | -0,98 | 5 | 5 | 2 |
07.09. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 46 | 11,78 | 10 | 21,78 | 5 |
07.09. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 48 | 1,47 | 10 | 11,47 | 7 |
07.09. | Helsinki | Medi 1 / HR | Anne Savioja | 45 | 5,94 | 0 | 5,94 | 2 |
26.10. | Vantaa | Medi 1 | Minna Räsänen | 53 | 0,14 | 0 | 0,14 | 3 |
26.10. | Vantaa | Medi 1 | Minna Räsänen | 46 | 9,90 | 10 | 19,90 | 5 |
16.11. | Vantaa | Medi 1 | Katarina Virkkala | 50 | 4,96 | 15 | 19,96 | 5 |
16.11. | Vantaa | Medi 1 | Katarina Virkkala | 50 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI SE EE DK MVA
Isä: SkyHi’s Daredevil
Emä: Ajibu Cool Cat
Omistaja: Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
06.01. | Vantaa | Medi 3 | Jari Suomalainen | 51 | – | – | HYL | – |
06.01. | Vantaa | Medi 3 | Sami Topra | 52 | 1,46 | 10 | 11,46 | 12 |
11.01. | Vantaa | Medi 3/HR | Sari Mikkilä | 39 | – | – | HYL | – |
11.01. | Vantaa | Medi 3 | Rauno Virta | 49 | – | – | HYL | – |
11.01. | Vantaa | Medi 3 | Sari Mikkilä | 39 | -1,00 | 15 | 16 | 28 |
26.01. | Vantaa | Medi 3/HR | Anne Savioja | 39 | -1,89 | 0 | -1,89 | 9 |
26.01. | Vantaa | Medi 3 | Salme Mujunen | 48 | – | – | HYL | – |
01.03. | Vantaa | Medi 3 | Jari Helin | 42 | -0,28 | 5 | 5 | 14 |
01.03. | Vantaa | Medi 3 | Jari Helin | 45 | 0,2 | 5 | 5,2 | 7 |
01.03. | Vantaa | Medi 3 / HR | Jari Helin | 40 | -1,96 | 0 | -1,96 | 8 |
05.04. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 47 | – | – | HYL | – |
05.04. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 43 | 1,26 | 10 | 11,26 | 13 |
05.04. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 39 | -2,05 | 0 | -2,05 | 11 |
19.04. | Helsinki | Medi 3 | Mia Laamanen | 48 | – | – | HYL | – |
19.04. | Helsinki | Medi 3 | Mia Laamanen | 46 | – | – | HYL | – |
19.04. | Helsinki | Medi 3 | Mia Laamanen | 51 | – | – | HYL | – |
03.05. | Helsinki | Medi 3 / HR | Arto Laitinen | 39 | -0,93 | 0 | -0,93 | 10 |
03.05. | Helsinki | Medi 3 | Heidi Viitaniemi | 47 | – | – | HYL | – |
03.05. | Helsinki | Medi 3 / HR | Arto Laitinen | 41 | 0,50 | 0 | 0,50 | 7 |
03.05. | Helsinki | Medi 3 | Heidi Viitaniemi | 48 | 2,13 | 0 | 2,13 | 8 |
18.05. | Vaasa | Medi 3 | Reetta Mäkelä | 52 | – | – | HYL | – |
18.05. | Vaasa | Medi 3 / HR | Reetta Mäkelä | 48 | 1,47 | 10 | 11,47 | 9 |
24.05. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 48 | – | – | HYL | – |
24.05. | Vantaa | Medi 3 | Anne Savioja | 43 | 2,82 | 15 | 17,82 | 14 |
24.05. | Vantaa | Medi 3 / HR | Anne Savioja | 42 | -1,87 | 0 | -1,87 | 18 |
12.07. | Mikkeli | Medi 3 | Minna Räsänen | 52 | – | – | HYL | – |
12.07. | Mikkeli | Medi 3 | Minna Räsänen | 46 | -3,60 | 0 | -3,6 | 5 |
13.07. | Mikkeli | Medi 3 / HR | Elina Hannikainen | 39 | -1,20 | 0 | -1,20 | 19 |
13.07. | Mikkeli | Medi 3 | Elina Hannikainen | 43 | 0,5 | 5 | 5,5 | 18 |
13.07. | Mikkeli | Medi 3 | Elina Hannikainen | 45 | -3,88 | 5 | 5 | 27 |
06.09. | Helsinki | Medi 3 | Asko Jokinen | 45 | -2,89 | 10 | 10 | 2 |
06.09. | Helsinki | Medi 3 | Asko Jokinen | 43 | – | – | HYL | – |
06.09. | Helsinki | Medi 3 / HR | Asko Jokinen | 36 | – | – | HYL | – |
14.09. | Orimattila | Medi 3 | Arto Laitinen | 50 | – | – | HYL | – |
14.09. | Orimattila | Medi 3 | Ritva Herrala | 54 | 3,97 | 0 | 3,97 | 12 |
14.09. | Orimattila | Medi 3 / HR | Ritva Herrala | 44 | 8,21 | 5 | 13,21 | 18 |
27.09. | Helsinki | Medi 3 | Anne Savioja | 49 | – | – | POISSA | – |
15.11. | Vantaa | Medi 3 | Vesa Sivonen | 50 | – | – | HYL | – |
15.11. | Vantaa | Medi 3 | Vesa Sivonen | 49 | – | – | HYL | – |
15.11. | Vantaa | Medi 3 / HR | Katarina Virkkala | 45 | -1,89 | 0 | -1,89 | 11 |
29.11. | Vantaa | Medi 3 | Anders Virtanen | 48 | 7,23 | 5 | 12,23 | 21 |
29.11. | Vantaa | Medi 3 | Esa Muotka | 50 | 0,65 | 0 | 0,65 | 15 |
29.11. | Vantaa | Medi 3 / HR | Anders Virtanen | 40 | 6,77 | 5 | 11,77 | 35 |
13.12. | Vantaa | Medi 3 | Markku Kaukinen | 47 | – | – | HYL | – |
13.12. | Vantaa | Medi 3 / HR | Markku Kaukinen | 37 | – | – | HYL | – |
C.I.B. POHJ FI DK SE EE MVA LV VMVA EE JMVA TLNJW-12 NOJV-12 JV-12
Isä: Wazazi Living On The Edge
Emä: Kanibaru Del Diamante
Omistaja: Marjukka Anttila ja Sanna Kortelainen
Ohjaaja: Sanna Kortelainen
pvm | paikka | luokka | tuomari | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | sija |
26.01. | Vantaa | Medi 1/HR | Anne Savioja | 41 | – | – | HYL | – |
26.01. | Vantaa | Medi 1 | Anne Savioja | 50 | – | – | HYL | – |
09.03. | Vantaa | Medi 1 | Henri Luomala | 50 | – | – | HYL | – |
09.03. | Vantaa | Medi 1 | Henri Luomala | 45 | – | – | HYL | – |
12.07. | Mikkeli | Medi 1 | Elina Hannikainen | 47 | 3,63 | 20 | 23,63 | 9 |
12.07. | Mikkeli | Medi 1 | Elina Hannikainen | 52 | 9,31 | 20 | 29,31 | 5 |
13.07. | Mikkeli | Medi 1 / HR | Hannele Lummeranta | 40 | 0,30 | 0 | 0,30 | 2 |
13.07. | Mikkeli | Medi 1 | Hannele Lummeranta | 50 | – | – | HYL | – |
07.09. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 46 | – | – | HYL | – |
07.09. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 48 | 6,72 | 5 | 11,72 | 8 |
07.09. | Helsinki | Medi 1 | Anne Savioja | 45 | – | – | HYL | – |